碳酸飲料瓶胚, 水瓶胚 | 26口 | 8G 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G 17G 18G 26G |
28口(1810)高口 | 11G 14G 15G 16G 18G 21G 23G 24G 25G 28G 30G 32G 33G 35G 36G 38G 40G 42G 43G 45G 48G 50G 52G 55G 56G 60G 65G | |
28口(1881)矮口 | 13G 15G 17G 19G 21G 23G 24G 25G 27G 28G 30G 35G 38G 43G 45G | |
29口(25) | 冰露12G 康師傅13G | |
30(25口)農(nóng)夫山泉, | 12G 14G 15G 16G 17G 18G 19G 20G 21G 23G 24G 25G26G 28G 30G 32G 34G 36G 38G 40G 43G 45G 50G 75G 80G | |
38口脈動 | 17G 21G 26G 27G 28G 30G 34G 36G 40G 46G 50G 55G 60G 65G 70G 75G 110G | |
38口匯源口 | 18G 21G 25G 28G 30G 32G 36G 43G 50G 55G 60G 65G 75G 80G | |
38口娃哈哈,營養(yǎng)快線, | 25G 28G 29G 32G 44G 50G,55G, 57G 60G 72G 84G | |
46口五升礦泉水 | 87G 90G 95G 97G 100G 103G 110G 115G 116G 121G 125G 129G 130G 135G 143G 150G 170G 200G | |
48口 | 105G 140G |
手機:13958556852
腔 | 瓶坯 | 模具尺寸 | 模具重量(kg) | 周期 | |||
重量(g) | 頸圍(mm) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 時間(sec) | ||
2 (1*2) | 720 | 55 | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4 (2*2) | 720 | 55 | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
8 (2*4) | 16 | 28 | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12 (2*6) | 16 | 28 | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16 (2*8) | 21 | 28 | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
24 (3*8) | 28 | 28 | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32 (4*8) | 36 | 28 | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48 (4*12) | 36 | 28 | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
瓶的質(zhì)量取決于所供應瓶胚的質(zhì)量,瓶胚注塑成型時分為兩種,一種是長膠口,另一種是短膠口。
國內(nèi)瓶胚廠家選用短膠口瓶胚的較多,而國外選用長膠口的較多。
長膠口的瓶胚由于底部的膠口被切掉,在吹瓶過程中使張力均勻分布,這樣吹出的瓶子質(zhì)量會更好,另外切掉的部分可以回收利用,這樣有利于節(jié)省原料成本,在石油資源日益匱乏的今天,國內(nèi)的生產(chǎn)廠家將會更傾向于長膠口的瓶胚。在生產(chǎn)過程中瓶胚質(zhì)量的控制取決于瓶胚在輸送過程中避免被劃傷的控制程度。
項目 | 名稱 | 描述 | 硬度 |
1 | 模板 | P 20 | 28-32 |
2 | 型芯 型腔 | S136 | 48-52 |
3 | 螺紋口 | S136 | 48-52 |
4 | 冷卻方式 | 芯,頸部冷卻 | |
5 | 對芯板和模腔板的冷卻方法 | 1進,1出 | |
6 | 偏離中心(mm) | +/-0.08mm | |
7 | 循環(huán)時間注射 | 8-23秒 | |
8 | 交貨時間 | 設計確認后的60天內(nèi) |